Paslaugos - Leidimų, pažymėjimų, licencijų išdavimas
Išduoti pažymėjimai
| Laboratorijos pavadinimas | PažymÄ—jimo Nr. | Išdavimo data | Galiojimo data | Dokumentai |
|
| Lietuvos žemės ūkio universiteto laboratorija | LA-15 | 2009.11.26 | 2012.11.26 | Pažymėjimas | |
| UAB „SDG“ | LA-14 | 2009.11.26 | 2012.11.26 | PažymÄ—jimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyrius | LA-13 | 2009.09.18 | 2012.09.18 | Pažymėjimas | |
| UAB "Labtarna" | LA-12 | 2009.07.03 | 2012.07.03 | Pažymėjimas | |
| UAB "Labtarna" | LA-11 | 2009.07.03 | 2012.07.03 | Pažymėjimas | |
| UAB "Labtarna" | LA-10 | 2009.07.03 | 2012.07.03 | Pažymėjimas | |
| Šiaulių m. savivaldybÄ—s biudžetinÄ— įstaiga Šiaulių municipalinÄ— aplinkos tyrimų laboratorija | LA-9 | 2009.06.25 | 2012.06.25 | PažymÄ—jimas | |
| UAB „Akustinių tyrimų centras“ Fizikinių veiksnių tyrimo laboratorija | LA-8 | 2009.04.06 | 2012.04.06 | PažymÄ—jimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Fizikinių veiksnių tyrimų skyrius | LA-7 | 2009.03.27 | 2012.03.27 | Pažymėjimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Parazitologinių tyrimų skyrius | LA-6 | 2009.03.23 | 2012.03.23 | Pažymėjimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyrius | LA-5 | 2009.03.16 | 2012.03.16 | Pažymėjimas | |
| NacionalinÄ—s visuomenÄ—s sveikatos priežiÅ«ros laboratorijos Šiaulių skyrius | LA-4 | 2009.03.16 | 2012.03.16 | PažymÄ—jimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Mikrobiologinių tyrimų skyrius | LA-3 | 2009.03.16 | 2012.03.16 | Pažymėjimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyrius | LA-2 | 2009.03.16 | 2012.03.16 | Pažymėjimas | |
| UAB “Hidroelektromontažas” ElektrotechninÄ— bandymų laboratorija | LA-1 | 2009.03.05 | 2012.03.05 | PažymÄ—jimas | |
| 2008 m. | |||||
| Šiaulių m. savivaldybÄ—s biudžetinÄ— įstaiga Šiaulių municipalinÄ— aplinkos tyrimų laboratorija | LA-36 | 2008.11.24 | 2011.11.24 | PažymÄ—jimas | |
| UAB “Hidroelektromontažas” ElektrotechninÄ— bandymų laboratorija | LA-35 | 2008.10.30 | 2011.10.30 | PažymÄ—jimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyrius, Cheminių tyrimų poskyris | LA-34 | 2008.09.30 | 2011.09.30 | Pažymėjimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyrius | LA-33 | 2008.07.10 | 2011.07.10 | Pažymėjimas | |
| Higienos instituto cheminių veiksnių tyrimo laboratorija | LA-32 | 2008.06.04 | 2011.06.04 | Pažymėjimas | |
| UAB "Labtarna" | LA-31 | 2008.04.04 | 2011.04.04 | Pažymėjimas | |
| UAB "Labtarna" | LA-30 | 2008.04.04 | 2011.04.04 | Pažymėjimas | |
| UAB "Labtarna" | LA-29 | 2008.04.01 | 2012.08.17 | Pažymėjimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Utenos skyrius | LA-22 | 2008.02.14 | 2012.06.27 | Pažymėjimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Alytaus skyrius | LA-21 | 2008.02.14 | 2012.05.15 | Pažymėjimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Alytaus skyrius | LA-20 | 2008.02.14 | 2012.05.15 | Pažymėjimas | |
| NacionalinÄ—s visuomenÄ—s sveikatos priežiÅ«ros laboratorijos Šiaulių skyrius | LA-19 | 2008.02.14 | 2012.05.15 | PažymÄ—jimas | |
| NacionalinÄ—s visuomenÄ—s sveikatos priežiÅ«ros laboratorijos Šiaulių skyrius | LA-18 | 2008.02.14 | 2012.05.15 | PažymÄ—jimas | |
| NacionalinÄ—s visuomenÄ—s sveikatos priežiÅ«ros laboratorijos Šiaulių skyrius | LA-17 | 2008.02.14 | 2012.05.15 | PažymÄ—jimas | |
| NacionalinÄ—s visuomenÄ—s sveikatos priežiÅ«ros laboratorijos Šiaulių skyrius | LA-16 | 2008.02.14 | 2012.05.15 | PažymÄ—jimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyrius | LA-15 | 2008.02.14 | 2012.03.15 | Pažymėjimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyrius | LA-14 | 2008.02.14 | 2012.03.15 | Pažymėjimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyrius | LA-13 | 2008.02.14 | 2012.03.15 | Pažymėjimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyrius | LA-12 | 2008.02.14 | 2012.03.13 | Pažymėjimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Panevėžio skyrius | LA-11 | 2008.02.14 | 2012.03.13 | Pažymėjimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Panevėžio skyrius | LA-10 | 2008.02.14 | 2012.03.13 | Pažymėjimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Panevėžio skyrius | LA-9 | 2008.02.14 | 2012.03.13 | Pažymėjimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Panevėžio skyrius | LA-8 | 2008.02.14 | 2012.03.13 | Pažymėjimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Panevėžio skyrius | LA-7 | 2008.02.14 | 2012.03.13 | Pažymėjimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Marijampolės skyrius | LA-6 | 2008.02.14 | 2012.03.13 | Pažymėjimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Marijampolės skyrius | LA-5 | 2008.02.14 | 2012.02.21 | Pažymėjimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyrius | LA-4 | 2008.02.14 | 2012.02.21 | Pažymėjimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyrius | LA-3 | 2008.02.14 | 2012.02.21 | Pažymėjimas | |
| Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyrius | LA-1 | 2008.02.14 | 2012.01.23 | Pažymėjimas | |
|
2007 m. |
|||||
| UAB „AV Consulting“ aplinkos tyrimų laboratorija | LA-17 | 2007.10.18 | 2012.10.18 | Pažym. | Priedas |
| Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimo centro laboratorinių tyrimų skyrius | LA-12 | 2007.05.31 | 2012.05.31 | Pažym. | Priedas |









